| Číslo faktúry | Typ faktúry | K zmluve číslo | K objednávke číslo | Dátum zverejnenia | Odberateľ | IČO | Adresa | Dodávateľ | IČO | Adresa | Dátum vystavenia | Dátum doručenia | Dátum splatnosti | Suma s DPH | Popis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8371959328 | Faktúra | neviaže sa | neviaže sa | 8.9.2025 | Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N | 37830601 | Kraskova 613/3, 979 01 Rimavská Sobota | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 1.7.2025 | 4.7.2025 | 18.7.2025 | 18,44 | Telekomunikačné služby |
| 12544669 | Faktúra | neviaže sa | neviaže sa | 8.9.2025 | Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N | 37830601 | Kraskova 613/3, 979 01 Rimavská Sobota | RSNET s.r.o. | 36631221 | P. Hostinského 2593, 979 01 Rimavská Sobota | 1.7.2025 | 2.7.2025 | 11.7.2025 | 20,00 | TeatrO Optický internet XL |
| 8371959286 | Faktúra | neviaže sa | neviaže sa | 8.9.2025 | Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N | 37830601 | Kraskova 613/3, 979 01 Rimavská Sobota | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 1.7.2025 | 4.7.2025 | 18.7.2025 | 29,11 | Telekomunikačné služby |
| 250100206 | Faktúra | neviaže sa | neviaže sa | 8.9.2025 | Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N | 37830601 | Kraskova 613/3, 979 01 Rimavská Sobota | Bezpečnostno-technické služby Ing. Miroslav Pecha | 45938849 | J. Bodona 1721/5, 979 01 Rimavská Sobota | 1.7.2025 | 1.7.2025 | 15.7.2025 | 43,00 | Služby BOZP, OPP, činnosť ABT A TPO |
| 5102500789 | Faktúra | neviaže sa | neviaže sa | 8.9.2025 | Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N | 37830601 | Kraskova 613/3, 979 01 Rimavská Sobota | STEFE Rimavská Sobota, s.r.o. | 31585752 | Gorkého ul. č. 8a, 97901 Rimavská Sobota | 2.7.2025 | 2.7.2025 | 16.7.2025 | 990,51 | Dodávka tepla a teplej vody |
| 2025/0270 | Faktúra | neviaže sa | neviaže sa | 8.9.2025 | Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N | 37830601 | Kraskova 613/3, 979 01 Rimavská Sobota | KABEL TELEKOM s.r.o. | 36043834 | Mateja Bela 2, 984 03 Lučenec | 21.7.2025 | 21.7.2025 | 5.8.2025 | 33,00 | Poplatok TKR |
| 8372851906 | Faktúra | neviaže sa | neviaže sa | 8.9.2025 | Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N | 37830601 | Kraskova 613/3, 979 01 Rimavská Sobota | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 22.7.2025 | 23.7.2025 | 6.8.2025 | 5,40 | Telekomunikačné služby |
| 2251176120 | Faktúra | neviaže sa | neviaže sa | 8.9.2025 | Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N | 37830601 | Kraskova 613/3, 979 01 Rimavská Sobota | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 24.7.2025 | 29.7.2025 | 11.8.2025 | 627,71 | Vodné a stočné |
| 250100240 | Faktúra | neviaže sa | neviaže sa | 8.9.2025 | Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N | 37830601 | Kraskova 613/3, 979 01 Rimavská Sobota | Bezpečnostno-technické služby Ing. Miroslav Pecha | 45938849 | J. Bodona 1721/5, 979 01 Rimavská Sobota | 1.8.2025 | 1.8.2025 | 15.8.2025 | 43,00 | Služby BOZP, OPP, činnosť ABT A TPO |
| 8373579493 | Faktúra | neviaže sa | neviaže sa | 8.9.2025 | Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N | 37830601 | Kraskova 613/3, 979 01 Rimavská Sobota | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 1.8.2025 | 4.8.2025 | 18.8.2025 | 18,44 | Telekomunikačné služby |
| 12551267 | Faktúra | neviaže sa | neviaže sa | 8.9.2025 | Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N | 37830601 | Kraskova 613/3, 979 01 Rimavská Sobota | RSNET s.r.o. | 36631221 | P. Hostinského 2593, 979 01 Rimavská Sobota | 1.8.2025 | 4.8.2025 | 11.8.2025 | 20,00 | TeatrO Optický internet XL |
| 2505000427 | Faktúra | neviaže sa | 56 625 | 8.9.2025 | Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N | 37830601 | Kraskova 613/3, 979 01 Rimavská Sobota | Okresné stavebné bytové družstvo v Rimavskej Sobote | 00173916 | Okružná 50, 979 01 Rimavská Sobota | 31.7.2025 | 4.8.2025 | 14.8.2025 | 27,48 | Oprava spoja odpadového potrubia na odbočke |
| 8373579451 | Faktúra | neviaže sa | neviaže sa | 8.9.2025 | Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N | 37830601 | Kraskova 613/3, 979 01 Rimavská Sobota | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 1.8.2025 | 4.8.2025 | 18.8.2025 | 29,11 | Telekomunikačné služby |
| 5102500921 | Faktúra | neviaže sa | neviaže sa | 8.9.2025 | Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N | 37830601 | Kraskova 613/3, 979 01 Rimavská Sobota | STEFE Rimavská Sobota, s.r.o. | 31585752 | Gorkého ul. č. 8a, 97901 Rimavská Sobota | 4.8.2025 | 4.8.2025 | 18.8.2025 | 990,51 | Dodávka tepla a teplej vody |
| 2025212437 | Faktúra | neviaže sa | 2025212437 | 8.9.2025 | Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N | 37830601 | Kraskova 613/3, 979 01 Rimavská Sobota | David Vavra – Gearshop.sk | 04688465 | Holubova 593/4, 463 12 Liberec XXV-Vesec, Česká republika | 13.8.2025 | 13.8.2025 | 27.8.2025 | 87,78 | Zábradlie vonkajšie schodisko hliníkové čierne |
| 8374472921 | Faktúra | neviaže sa | neviaže sa | 8.9.2025 | Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N | 37830601 | Kraskova 613/3, 979 01 Rimavská Sobota | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 22.8.2028 | 25.8.2025 | 8.9.2025 | 5,09 | Telekomunikačné služby |
| 32025074 | Faktúra | neviaže sa | 41715 | 8.9.2025 | Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N | 37830601 | Kraskova 613/3, 979 01 Rimavská Sobota | Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, o.z. | 42170460 | Pri Vápenickom potoku 9213/63,841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica | 28.8.2025 | 28.8.2025 | 31.8.2025 | 29,00 | Príspevok na školenie |
| 250100271 | Faktúra | neviaže sa | neviaže sa | 11.9.2025 | Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N | 37830601 | Kraskova 613/3, 979 01 Rimavská Sobota | Bezpečnostno-technické služby Ing. Miroslav Pecha | 45938849 | J. Bodona 1721/5, 979 01 Rimavská Sobota | 1.9.2025 | 1.9.2025 | 15.9.2025 | 43,00 | Služby BOZP, OPP, činnosť ABT A TPO |
| 12557849 | Faktúra | neviaže sa | neviaže sa | 11.9.2025 | Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N | 37830601 | Kraskova 613/3, 979 01 Rimavská Sobota | RSNET s.r.o. | 36631221 | P. Hostinského 2593, 979 01 Rimavská Sobota | 1.9.2025 | 2.9.2025 | 11.9.2025 | 20,00 | TeatrO Optický internet XL |
| 5102501053 | Faktúra | neviaže sa | neviaže sa | 11.9.2025 | Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N | 37830601 | Kraskova 613/3, 979 01 Rimavská Sobota | STEFE Rimavská Sobota, s.r.o. | 31585752 | Gorkého ul. č. 8a, 97901 Rimavská Sobota | 3.9.2025 | 3.9.2025 | 17.9.2025 | 990,51 | Dodávka tepla a teplej vody |
| 1251157 | Faktúra | neviaže sa | neviaže sa | 11.9.2025 | Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N | 37830601 | Kraskova 613/3, 979 01 Rimavská Sobota | MG PZS, s.r.o. | 36297143 | Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín | 3.9.2025 | 3.9.2025 | 10.9.2025 | 307,50 | Služby spojené s výkonom zdravotného dohľadu |
| 8375166803 | Faktúra | neviaže sa | neviaže sa | 11.9.2025 | Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N | 37830601 | Kraskova 613/3, 979 01 Rimavská Sobota | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 1.9.2025 | 3.9.2025 | 18.9.2025 | 18,44 | Telekomunikačné služby |
| 8375166780 | Faktúra | neviaže sa | neviaže sa | 11.9.2025 | Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N | 37830601 | Kraskova 613/3, 979 01 Rimavská Sobota | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 1.9.2025 | 3.9.2025 | 18.9.2025 | 29,11 | Telekomunikačné služby |
| 8376059744 | Faktúra | neviaže sa | neviaže sa | 29.9.2025 | Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N | 37830601 | Kraskova 613/3, 979 01 Rimavská Sobota | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 22.9.2025 | 23.9.2025 | 7.10.2025 | 5,02 | Telekomunikačné služby |
| Fa2025-0071 | Faktúra | neviaže sa | neviaže sa | 29.9.2025 | Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N | 37830601 | Kraskova 613/3, 979 01 Rimavská Sobota | Technonet s.r.o. | 47701404 | Papča 6, 980 23 Drienčany | 23.9.2025 | 24.9.2025 | 7.10.2025 | 80,58 | Registrácia domény a webhosting |
| 2505000526 | Faktúra | neviaže sa | 57 081 | 29.9.2025 | Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N | 37830601 | Kraskova 613/3, 979 01 Rimavská Sobota | Okresné stavebné bytové družstvo v Rimavskej Sobote | 00173916 | Okružná 50, 979 01 Rimavská Sobota | 25.9.2025 | 26.9.2025 | 9.10.2025 | 47,60 | Oprava toalety |
| 250100302 | Faktúra | neviaže sa | neviaže sa | 7.10.2025 | Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N | 37830601 | Kraskova 613/3, 979 01 Rimavská Sobota | Bezpečnostno-technické služby Ing. Miroslav Pecha | 45938849 | J. Bodona 1721/5, 979 01 Rimavská Sobota | 1.10.2025 | 1.10.2025 | 15.10.2025 | 43,00 | Služby BOZP, OPP, činnosť ABT A TPO |
| 12564415 | Faktúra | neviaže sa | neviaže sa | 7.10.2025 | Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N | 37830601 | Kraskova 613/3, 979 01 Rimavská Sobota | RSNET s.r.o. | 36631221 | P. Hostinského 2593, 979 01 Rimavská Sobota | 1.10.2025 | 2.10.2025 | 11.10.2025 | 20,00 | TeatrO Optický internet XL |
| 8376747637 | Faktúra | neviaže sa | neviaže sa | 7.10.2025 | Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N | 37830601 | Kraskova 613/3, 979 01 Rimavská Sobota | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 1.10.2025 | 6.10.2025 | 20.10.2025 | 18,44 | Telekomunikačné služby |
| 8376747590 | Faktúra | neviaže sa | neviaže sa | 7.10.2025 | Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N | 37830601 | Kraskova 613/3, 979 01 Rimavská Sobota | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 1.10.2025 | 6.10.2025 | 20.10.2025 | 29,11 | Telekomunikačné služby |
| 2542110475 | Faktúra | neviaže sa | 42110475/25 | 7.10.2025 | Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N | 37830601 | Kraskova 613/3, 979 01 Rimavská Sobota | VITECOM PRO TRADE s.r.o. | 28650484 | Holická1173/49a, 779 00 Olomouc-Hodolany, Česká republika | 30.9.2025 | 3.10.2025 | 7.10.2025 | 340,00 | Kancelárske kreslá |
| 5102501185 | Faktúra | neviaže sa | neviaže sa | 7.10.2025 | Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N | 37830601 | Kraskova 613/3, 979 01 Rimavská Sobota | STEFE Rimavská Sobota, s.r.o. | 31585752 | Gorkého ul. č. 8a, 97901 Rimavská Sobota | 2.10.2025 | 2.10.2025 | 16.10.2025 | 1 053,78 | Dodávka tepla a teplej vody |
| 2380759819 | Faktúra | neviaže sa | 29425916 | 20.10.2025 | Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N | 37830601 | Kraskova 613/3, 979 01 Rimavská Sobota | Lyreco CE, SE | 35958120 | Panholec 20, 902 01 Pezinok | 13.10.2025 | 13.10.2025 | 27.10.2025 | 577,84 | Kancelárske potreby |
| 2380759993 | Faktúra | neviaže sa | 29425887 | 20.10.2025 | Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N | 37830601 | Kraskova 613/3, 979 01 Rimavská Sobota | Lyreco CE, SE | 35958120 | Panholec 20, 902 01 Pezinok | 13.10.2025 | 13.10.2025 | 27.10.2025 | 182,40 | Páková rezačka a drobný spotr. materiál |
| 2380759992 | Faktúra | neviaže sa | 29425887 | 20.10.2025 | Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N | 37830601 | Kraskova 613/3, 979 01 Rimavská Sobota | Lyreco CE, SE | 35958120 | Panholec 20, 902 01 Pezinok | 14.10.2025 | 14.10.2025 | 28.10.2025 | 29,24 | Drobný spotr. materiál |
| 2380759993 | Faktúra | neviaže sa | neviaže sa | 20.10.2025 | Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N | 37830601 | Kraskova 613/3, 979 01 Rimavská Sobota | Lyreco CE, SE | 35958120 | Panholec 20, 902 01 Pezinok | 14.10.2025 | 14.10.2025 | 28.10.2025 | 97,42 | Kancelárske potreby |
| 20250830 | Faktúra | neviaže sa | neviaže sa | 20.10.2025 | Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N | 37830601 | Kraskova 613/3, 979 01 Rimavská Sobota | Novohygiene, s.r.o. | 51669196 | Exnárova 740/28, 985 59 Vidiná | 15.10.2025 | 16.10.2025 | 22.10.2025 | 975,91 | Čistiace prostriedky |
| 2500069 | Faktúra | neviaže sa | neviaže sa | 20.10.2025 | Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N | 37830601 | Kraskova 613/3, 979 01 Rimavská Sobota | Mgr. Henrieta Demeter Ibos | 42107261 | Letná 33, 048 01 Rožňava | 15.10.2025 | 20.10.2025 | 29.10.2025 | 268,00 | Supervízia |
| 2380760769 | Faktúra | neviaže sa | 29425859 | 20.10.2025 | Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N | 37830601 | Kraskova 613/3, 979 01 Rimavská Sobota | Lyreco CE, SE | 35958120 | Panholec 20, 902 01 Pezinok | 20.10.2025 | 20.10.2025 | 3.11.2025 | 207,40 | Skartovač |
| 8377644674 | Faktúra | neviaže sa | neviaže sa | 10.11.2025 | Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N | 37830601 | Kraskova 613/3, 979 01 Rimavská Sobota | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 22.10.2025 | 23.10.2025 | 6.11.2025 | 5,00 | Telekomunikačné služby |
| 2251251580 | Faktúra | neviaže sa | neviaže sa | 10.11.2025 | Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N | 37830601 | Kraskova 613/3, 979 01 Rimavská Sobota | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 23.10.2025 | 28.10.2025 | 10.11.2025 | 638,68 | Vodné a stočné |
| 2025/0405 | Faktúra | neviaže sa | neviaže sa | 10.11.2025 | Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N | 37830601 | Kraskova 613/3, 979 01 Rimavská Sobota | KABEL TELEKOM s.r.o. | 36043834 | Mateja Bela 2, 984 03 Lučenec | 29.10.2025 | 29.10.2025 | 13.11.2025 | 33,00 | Poplatok TKR |
| Fa2025-0087 | Faktúra | neviaže sa | neviaže sa | 10.11.2025 | Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N | 37830601 | Kraskova 613/3, 979 01 Rimavská Sobota | Technonet s.r.o. | 47701404 | Papča 6, 980 23 Drienčany | 31.10.2025 | 6.11.2025 | 14.11.2025 | 266,45 | Servis PC |
| 2380765138 | Faktúra | neviaže sa | 81447072 | 10.11.2025 | Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N | 37830601 | Kraskova 613/3, 979 01 Rimavská Sobota | Lyreco CE, SE | 35958120 | Panholec 20, 902 01 Pezinok | 3.11.2025 | 3.11.2025 | 17.11.2025 | 70,56 | Náplne do lekárničiek + olej do skartovačky |
| 250801630 | Zálohová faktúra | neviaže sa | 2025703900 | 10.11.2025 | Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N | 37830601 | Kraskova 613/3, 979 01 Rimavská Sobota | Duvlan s.r.o. | 36811033 | K Zornici 1990/23, 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 | 3.11.2025 | 3.11.2025 | 17.11.2025 | 242,90 | Infračervený ohrievač |
| 25221239 | Daňový doklad k prijatej platbe | neviaže sa | 2025703900 | 10.11.2025 | Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N | 37830601 | Kraskova 613/3, 979 01 Rimavská Sobota | Duvlan s.r.o. | 36811033 | K Zornici 1990/23, 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 | 4.11.2025 | 4.11.2025 | – | – | Infračervený ohrievač |
| 250103930 | Faktúra | neviaže sa | 2025703900 | 10.11.2025 | Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N | 37830601 | Kraskova 613/3, 979 01 Rimavská Sobota | Duvlan s.r.o. | 36811033 | K Zornici 1990/23, 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 | 5.11.2025 | 5.11.2025 | 19.11.2025 | 0,00 | Infračervený ohrievač |
| 566300 | Faktúra | neviaže sa | 2812981 | 10.11.2025 | Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N | 37830601 | Kraskova 613/3, 979 01 Rimavská Sobota | ASKO – NÁBYTOK, spol. s.r.o. | 35909790 | Cesta na Senec 2B, 821 04 Bratislava | 4.11.2025 | 4.11.2025 | 4.11.2025 | 457,50 | Jedálenský nábytok |
| SP225204510 | Zálohová faktúra | neviaže sa | SPOW25037183 | 10.11.2025 | druženie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N | 37830601 | Kraskova 613/3, 979 01 Rimavská Sobota | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | Šulekova 2, 811 06 Bratislava | 3.11.2025 | 3.11.2025 | 6.11.2025 | 556,72 | Archivačné skrine |
| SPDZ25264043 | Daňový doklad k prijatej platbe | neviaže sa | SPOW25037183 | 10.11.2025 | druženie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N | 37830601 | Kraskova 613/3, 979 01 Rimavská Sobota | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | Šulekova 2, 811 06 Bratislava | 4.11.2025 | 4.11.2025 | – | – | Archivačné skrine |
| SPF25443499 | Faktúra | neviaže sa | SPOW25037183 | 10.11.2025 | druženie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N | 37830601 | Kraskova 613/3, 979 01 Rimavská Sobota | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | Šulekova 2, 811 06 Bratislava | 5.11.2025 | 6.11.2025 | 8.11.2025 | 0,00 | Archivačné skrine |
| FV250488 | Faktúra | neviaže sa | 2025727208 | 10.11.2025 | druženie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N | 37830601 | Kraskova 613/3, 979 01 Rimavská Sobota | Mgr. Patrik Dulovič – VERA | 53224451 | Brestová 1468/8, 071 01 Michalovce | 5.11.2025 | 5.11.2025 | 12.11.2025 | 2 560,00 | Postele |
| 2250888 | Faktúra | neviaže sa | neviaže sa | 10.11.2025 | Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N | 37830601 | Kraskova 613/3, 979 01 Rimavská Sobota | MG DOKUMENT, s.r.o. | 52591387 | Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín | 5.11.2025 | 5.11.2025 | 12.11.2025 | 442,80 | Servis v oblasti CO |
| 5102501317 | Faktúra | neviaže sa | neviaže sa | 10.11.2025 | Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N | 37830601 | Kraskova 613/3, 979 01 Rimavská Sobota | STEFE Rimavská Sobota, s.r.o. | 31585752 | Gorkého ul. č. 8a, 97901 Rimavská Sobota | 5.11.2025 | 5.11.2025 | 19.11.2025 | 1 467,00 | Dodávka tepla a teplej vody |
| K250531 | Faktúra | neviaže sa | 14476460 | 10.11.2025 | Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N | 37830601 | Kraskova 613/3, 979 01 Rimavská Sobota | Andrea Ličková – Atrium SK | 41738241 | Svätý Kríž 310, 032 11 Svätý Kríž | 6.11.2025 | 6.11.2025 | 13.11.2025 | 814,00 | Kreslá |
| 255386 | Zálohová faktúra | neviaže sa | 1001880 | 10.11.2025 | Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N | 37830601 | Kraskova 613/3, 979 01 Rimavská Sobota | FreePort, s.r.o. | 44165684 | Športová 2757, 024 01 Kysucké Nové Mesto | 7.11.2025 | 7.11.2025 | 7.11.2025 | 325,19 | Pohovka |
| 255386 | Daňový doklad k prijatej platbe | neviaže sa | 1001880 | 10.11.2025 | Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N | 37830601 | Kraskova 613/3, 979 01 Rimavská Sobota | FreePort, s.r.o. | 44165684 | Športová 2757, 024 01 Kysucké Nové Mesto | 7.11.2025 | 7.11.2025 | – | – | Pohovka |
| 12570975 | Faktúra | neviaže sa | neviaže sa | 20.11.2025 | Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N | 37830601 | Kraskova 613/3, 979 01 Rimavská Sobota | RSNET s.r.o. | 36631221 | P. Hostinského 2593, 979 01 Rimavská Sobota | 1.11.2025 | 3.11.2025 | 11.11.2025 | 20,00 | TeatrO Optický internet XL |
| 8378328861 | Faktúra | neviaže sa | neviaže sa | 20.11.2025 | Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N | 37830601 | Kraskova 613/3, 979 01 Rimavská Sobota | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 1.11.2025 | 3.11.2025 | 18.11.2025 | 29,11 | Telekomunikačné služby |
| 8378328890 | Faktúra | neviaže sa | neviaže sa | 20.11.2025 | Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N | 37830601 | Kraskova 613/3, 979 01 Rimavská Sobota | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 1.11.2025 | 3.11.2025 | 18.11.2025 | 18,44 | Telekomunikačné služby |
| SP225204697 | Zálohová faktúra | neviaže sa | SPOW25038570 | 20.11.2025 | druženie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N | 37830601 | Kraskova 613/3, 979 01 Rimavská Sobota | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | Šulekova 2, 811 06 Bratislava | 11.11.2025 | 11.11.2025 | 14.11.2025 | 2 532,57 | Nábytok |
| SPDZ2524201 | Daňový doklad k prijatej platbe | neviaže sa | SPOW25038570 | 20.11.2025 | druženie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N | 37830601 | Kraskova 613/3, 979 01 Rimavská Sobota | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | Šulekova 2, 811 06 Bratislava | 12.11.2025 | 12.11.2025 | – | – | Nábytok |
| SPF25445271 | Faktúra | neviaže sa | SPOW25038570 | 20.11.2025 | druženie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N | 37830601 | Kraskova 613/3, 979 01 Rimavská Sobota | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | Šulekova 2, 811 06 Bratislava | 14.11.2025 | 14.11.2025 | 17.11.2025 | 0,00 | Nábytok |
| 202513158 | Faktúra | neviaže sa | 1815 | 20.11.2025 | druženie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N | 37830601 | Kraskova 613/3, 979 01 Rimavská Sobota | Institut psychoterapie uměním s.r.o. | 03257134 | Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, Česká republika | 12.11.2025 | 12.11.2025 | 12.11.2025 | 111,00 | Vzdelávanie zamestnancov |
| 20250016 | Zálohová faktúra | neviaže sa | 202550237 | 20.11.2025 | Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N | 37830601 | Kraskova 613/3, 979 01 Rimavská Sobota | Brantner Gemer s.r.o. | 36021211 | Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota | 13.11.2025 | 13.11.2025 | 20.11.2025 | 185,00 | Preddavok za prenájom VKK |
| 8379220819 | Faktúra | neviaže sa | neviaže sa | 2.12.2025 | Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N | 37830601 | Kraskova 613/3, 979 01 Rimavská Sobota | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 22.11.2025 | 23.11.2025 | 8.12.2025 | 5,00 | Telekomunikačné služby |
| 32025452 | Faktúra | neviaže sa | 52655 | 2.12.2025 | Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N | 37830601 | Kraskova 613/3, 979 01 Rimavská Sobota | Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, občianske združenie | 42170460 | Pri Vápenickom potoku 9213/63, 841 06 Bratislava – mestská časť Záhorská Bystrica | 24.11.2025 | 24.11.2025 | 2.12.2025 | 29,00 | Vzdelávanie zamestnancov |
| 2025218 | Faktúra | neviaže sa | neviaže sa | 2.12.2025 | Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N | 37830601 | Kraskova 613/3, 979 01 Rimavská Sobota | MONTAG s.r.o. | 36771376 | Škultétyho 350, 979 01 Rimavská Sobota | 25.11.2025 | 26.11.2025 | 24.12.2025 | 900,00 | Montáž protipožiarnych dverí |
| 2505000653 | Faktúra | neviaže sa | 61 665 | 2.12.2025 | Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N | 37830601 | Kraskova 613/3, 979 01 Rimavská Sobota | Okresné stavebné bytové družstvo v Rimavskej Sobote | 00173916 | Okružná 50, 979 01 Rimavská Sobota | 26.11.2025 | 1.12.2025 | 10.12.2025 | 618,58 | Výmena boilera |
| 250100365 | Faktúra | neviaže sa | neviaže sa | 2.12.2025 | Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N | 37830601 | Kraskova 613/3, 979 01 Rimavská Sobota | Bezpečnostno-technické služby Ing. Miroslav Pecha | 45938849 | J. Bodona 1721/5, 979 01 Rimavská Sobota | 1.12.2025 | 1.12.2025 | 15.12.2025 | 43,00 | Služby BOZP, OPP, činnosť ABT A TPO |
| 12577534 | Faktúra | neviaže sa | neviaže sa | 2.12.2025 | Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N | 37830601 | Kraskova 613/3, 979 01 Rimavská Sobota | RSNET s.r.o. | 36631221 | P. Hostinského 2593, 979 01 Rimavská Sobota | 1.12.2025 | 1.12.2025 | 11.12.2025 | 20,00 | TeatrO Optický internet XL |
| 250100366 | Faktúra | neviaže sa | neviaže sa | 2.12.2025 | Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N | 37830601 | Kraskova 613/3, 979 01 Rimavská Sobota | Bezpečnostno-technické služby Ing. Miroslav Pecha | 45938849 | J. Bodona 1721/5, 979 01 Rimavská Sobota | 1.12.2025 | 1.12.2025 | 15.12.2025 | 43,00 | Služby BOZP, OPP, činnosť ABT A TPO |
| 8379898829 | Faktúra | neviaže sa | neviaže sa | 2.12.2025 | Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N | 37830601 | Kraskova 613/3, 979 01 Rimavská Sobota | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 1.12.2025 | 1.12.2025 | 18.12.2025 | 18,44 | Telekomunikačné služby |
